CDROC系列標準系統的處理量有1L、2L、3L、5L、10L、15L、20L、30L、50L、100L、200L、300L、500L等系列,能在真空或壓力環境下,實現物料的分散、乳化、均質、混合等工藝過程。可配備多種攪拌器(可選)、高剪切均質乳化機(可選)以及可靠的真空密封系統和溫控系統,多種傳感檢測系統能在實驗室環境工業化生產。
pro智能版本為研發和生產提提供了更多工藝參考,可以預設程序、多級權限管理、以及數據記錄等多種功能,符合GMP認證要求。實驗室雙層玻璃 反應釜PLC 智能控制系統

CDROC-pro系列真空反應器特點優勢
? CDROC系列自研的PLC智能控制系統:滿足數據記錄功能、工藝研發等功能。
? GMP三級權限管理功能:防止數據篡改隱瞞,實現職責分離,保證審計追蹤有效、可信。實驗室雙層玻璃 反應釜PLC 智能控制系統
? 扭矩檢測模塊:可以直接記錄扭矩變化,間歇反應粘度變化過程。
? 模塊化設計:攪拌系統和乳化系統均可獨立工作和增減。
? 刮壁攪拌系統:刮壁攪拌系統,保證中、高粘度物料混合均勻。
? 高剪切乳化系統:中、高速度的高剪切均質系統均可選擇。
? 各種工作環境:密閉、敞開、常壓、真空、氣體保護、高溫、低溫。
? 工作頭采用不銹鋼材質,可重復使用,符合衛生標準。
? 設備模塊化設計:任何系統可靈活組合,任意添加其他你需要的定制功能。實驗室雙層玻璃 反應釜PLC 智能控制系統
CDROC-pro系列真空反應器技術參數||實驗室雙層玻璃 反應釜PLC 智能控制系統
品牌型號: | CDROC-1pro | CDROC-2pro | CDROC-5pro | CDROC-10pro | |||
電 源: | 220V/50/60Hz | ||||||
控制方式: | PLC智能控制(可以定制) | ||||||
軟件功能: | 定時、控制攪拌系統、控制乳化系統、控制升降系統、工藝管理等 | ||||||
扭矩功能: | 帶扭矩顯示,精度0.001Nm | ||||||
權限功能: | GMP標準三級權限管理 | ||||||
小攪拌量: | 300ml | 800ml | 2000ml | 4000ml | |||
小乳化量: | 500ml | 1000ml | 5000ml | 10000ml | |||
最大允許處理量: | 20L | 50L | 100L | 200L | |||
最高工作溫度: | 200°(可選配高溫) | ||||||
加熱方式: | 水浴、油浴循環 | ||||||
可達真空: | -0.096Mpa(正壓可選) | ||||||
最大處理粘度: | 150000CP超高粘度 | ||||||
攪拌機功率: | 400W | 400W | 750W | 750W | |||
攪拌機轉速: | 6~300rpm(超高轉速可選) | ||||||
槳葉配置: | 錨式螺帶式刮壁攪拌槳(其他形式可選) | ||||||
刮板材質: | PTFE(硅膠可選) | ||||||
乳化均質機功率: | 1050W | 1050W | 1050W | 1050W | |||
乳化均質機轉速: | 10000~28000rpm | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | 5000~25000rpm (300~6000rpm) | |||
轉速顯示: | PLC液晶顯示 | PLC液晶顯示 | |||||
乳化工作頭型號: | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS | |||
反應釜蓋開口: | 均質機口+投料口+測溫口+真空口+3個備用口 | ||||||
支架升降方式: | 電動升降 | ||||||
支架升降行程: | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | |||
接觸物料材質: | SUS316L不銹鋼+PTFE | ||||||
反應釜體材質: | 高硼玻璃+夾層(可選不銹鋼夾層反應釜) | ||||||
表面工藝: | RA=0.8μm拋光電解(不銹鋼釜體) | ||||||
真空口外徑: | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | |||
夾層進口、出口: | M16 | M16 | M20 | M20 | |||
外型尺寸: | 780*554*1286mm | 780*554*1286mm | |||||
重量: | 70KG | 70KG | 80KG | 80KG | |||
控制方式: | PLC智能軟件控制 | ||||||
智能操作界面:7寸液晶屏控制。 控制模式:定速模式、程序模式。 配方功能:最多20個配方組,每個配方組可設定5段程序。 運行報警功能:通訊狀態、報警提示等。 用戶登陸管理:操作員、工藝管理、管理員三種模式。 運行監控功能:攪拌實時轉速、溫度、實時扭矩、當前段運行時間。 溫度曲線:具備溫度曲線現實和輸出功能。
| |||||||